Il Salvagente ha analizzato le urine di 14 donne incinte italiane. Tutte vivono lontano da aree agricole a rischio pesticidi. Ma nel loro corpo c’è l’erbicida sospetto di essere cancerogeno e genotossico. La causa? La presenza costante del veleno nei cibi che portiamo in tavola
Anche Montemurlo non siamo al sicuro.
Ecco i dati delle analisi dell' ARPAT sulle acque destinate all'uso potabile.
Evidenziati in rosso le analisi in cui e' stato riscontrato il glifosato.
Stazione Nome | Parametro Nome | Data | Valore Alfanum |
LAGO BAGNOLO MONTACHELLO | GLIFOSATE | 28-MAR-17 | < 0,005 |
TORRENTE BAGNOLO | GLIFOSATE | 28-MAR-17 | 0,007 |
TORRENTE BAGNOLO | GLIFOSATE | 29-NOV-16 | < 0,005 |
LAGO BAGNOLO MONTACHELLO | GLIFOSATE | 29-NOV-16 | < 0,005 |
TORRENTE BAGNOLO | GLIFOSATE | 21-NOV-16 | 0,017 |
TORRENTE BAGNOLO | GLIFOSATE | 11-LUG-16 | < 0,005 |
LAGO BAGNOLO MONTACHELLO | GLIFOSATE | 11-LUG-16 | < 0,005 |
LAGO BAGNOLO MONTACHELLO | GLIFOSATE | 23-MAG-16 | < 0,005 |
TORRENTE BAGNOLO | GLIFOSATE | 23-MAG-16 | < 0,005 |
TORRENTE BAGNOLO | GLIFOSATE | 18-APR-16 | < 0,005 |
LAGO BAGNOLO MONTACHELLO | GLIFOSATE | 18-APR-16 | < 0,005 |
LAGO BAGNOLO MONTACHELLO | GLIFOSATE | 05-APR-16 | < 0,005 |
TORRENTE BAGNOLO | GLIFOSATE | 05-APR-16 | < 0,005 |
TORRENTE BAGNOLO | GLIFOSATE | 20-OTT-15 | < 0,005 |
LAGO BAGNOLO MONTACHELLO | GLIFOSATE | 20-OTT-15 | < 0,005 |
LAGO BAGNOLO MONTACHELLO | GLIFOSATE | 21-SET-15 | 0,02 |
TORRENTE BAGNOLO | GLIFOSATE | 15-SET-15 | 0,13 |
TORRENTE BAGNOLO | GLIFOSATE | 05-MAG-15 | 0,034 |
LAGO BAGNOLO MONTACHELLO | GLIFOSATE | 05-MAG-15 | 0,159 |
Cosa possiamo fare?
Possiamo mandare una mail al sindaco per chiedere di vietare l'uso di pesticidi nel nostro comune come ha già fatto il Comune di Carmignano
per chiedere alla Commissione Europea che consideri ufficialmente le richieste di un divieto Europeo dell’uso del glifosato.
Nessun commento:
Posta un commento